Da redação
Terminam às 23h59 desta segunda-feira (23) as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (Crea). São oferecidas 159 vagas no estado. Os salários variam de R$ 1.003,71 a R$ 3.596,89. As oportunidades são para seis cidades do estado: Palmas, Araguaína, Guaraí, Gurupi, Paraíso e Augustinópolis.
Veja aqui o edital.
As inscrições custam entre R$ 50 a R$ 80 dependendo do cargo. Os interessados devem acessar o site do Instituto Quadrix, que organiza as provas.
As avaliações objetiva e discursiva estão previstas para o dia 20 de outubro. Para o cargo de advogado também haverá avaliação de títulos. Também será formado cadastro reserva com os resultados obtidos pelos inscritos nestas fases.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a vale alimentação no valor de R$ 250, plano de saúde e vale transporte.
Veja as vagas e salários correspondentes a cada cargo:
Cargos de Nível Fundamental
Cargos | Total de vagas | Cidade de lotação | Salários |
Auxiliar administrativo | 22 | Palmas | R$ 1.003,71 + benefícios |
Auxiliar de serviços gerais | 9 | Palmas | R$ 1.003,71 + benefícios |
Cargos de nível médio
Cargos | Total de vagas | Cidade de lotação | Salário |
Agente administrativo | 6 | Araguaína | R$ 1.506,96 + benefícios |
Agente administrativo | 6 | Augustinópolis | R$ 1.506,96 + benefícios |
Agente administrativo | 6 | Guaraí | R$ 1.506,96 + benefícios |
Agente administrativo | 6 | Gurupi | R$ 1.506,96 + benefícios |
Agente administrativo | 40 | Palmas | R$ 1.506,96 + benefícios |
Agente administrativo | 5 | Paraíso do TO | R$ 1.506,96 + benefícios |
Motorista | 6 | Palmas | R$ 1.506,96 + benefícios |
Fonte: CREA/TO
Cargos de nível médio/técnico
Cargos | Total de vagas | Cidade de lotação | Salário |
Agente de fiscalização | 6 | Augustinópolis | R$ 1.849,43 + benefícios |
Agente de fiscalização | 6 | Gurupi | R$ 1.849,43 + benefícios |
Agente de fiscalização | 9 | Palmas | R$ 1.849,43 + benefícios |
Agente de fiscalização | 6 | Paraíso do TO | R$ 1.849,43 + benefícios |
Fonte: CREA/TO
Cargos de nível superior
Cargos | Total de vagas | Cidade de lotação | Salário |
Advogado | 9 | Palmas | R$ 3.596,89 + benefícios |
Analista administrativo | 5 | Palmas | R$ 2.671,40 + benefícios |
Analista de sistemas | 6 | Palmas | R$ 2.671,40 + benefícios |
Contador | 6 | Palmas | R$ 2.671,40 + benefícios |
Fonte: CREA/TO
(Com G1 TO)