Da Redação JM Notícia
Em últimas ações no ano de 2017 o Senador Vicentinho Alves conseguiu recursos no valor total de R$ 12.730.428,70 para os municípios do Tocantins, entre Ordens Bancárias e Notas de Empenho, foi informado o valor de R$ 2.530.000,00 no Ministério da Saúde, para ambulâncias e gabinetes odontológicos, R$ 5.070.000,00 no Ministério do Turismo, para infraestrutura turística, R$ 3.152.500,00 no Ministério do Esporte, para infraestrutura esportiva e R$ 1.977.928,70 na Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para construção de escolas, creches e quadras esportivas.
Confira os municípios contemplados:
EMPENHOS – MINISTÉRIO DA SAÚDE – TOTAL R$2.530.000,00
MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
1. ABREULÂNDIA | Gabinete Odontológico | 2017NE499865 | R$25.000,00 |
2. ALIANÇA | Gabinete Odontológico | 2017NE499866 | R$25.000,00 |
3. ALVORADA | Ambulância | 2017NE501591 | R$80.000,00 |
4. ANANÁS | Gabinete Odontológico | 2017NE499867 | R$25.000,00 |
5. AGUIARNÓPOLIS | Gabinete Odontológico | 2017NE499874 | R$25.000,00 |
6. ARAGUAÇU | Ambulância | 2017NE501593 | R$80.000,00 |
7. ARAGUANÃ | Gabinete Odontológico | 2017NE499877 | R$25.000,00 |
Van | 2017NE510479 | R$190.000,00 | |
8. ARAGUATINS | Ambulância | 2017NE501621 | R$80.000,00 |
9. ARRAIAS | Ambulância | 2017NE508430 | R$80.000,00 |
10. ARAPOEMA | Gabinete Odontológico | 2017NE499887 | R$25.000,00 |
11. AUGUSTINÓPOLIS | Ambulância | 2017NE501607 | R$80.000,00 |
12. BREJINHO DE NAZARÉ | Gabinete Odontológico | 2017NE499881 | R$25.000,00 |
13. CARIRI | Gabinete Odontológico | 2017NE499868 | R$25.000,00 |
14. CARRASCO BONITO | Gabinete Odontológico | 2017NE499818 | R$25.000,00 |
15. COLINAS DO TOCANTINS | Ambulância | 2017NE501587 | R$80.000,00 |
16. COMBINADO | Gabinete Odontológico | 2017NE499829 | R$25.000,00 |
17. COUTO DE MAGALHÃES | Gabinete Odontológico | 2017NE499851 | R$25.000,00 |
18. DIANÓPOLIS | Ambulância | 2017NE508429 | R$80.000,00 |
19. FIGUEIRÓPOLIS | Ambulância | 2017NE501636 | R$80.000,00 |
20. FORMOSO DO ARAGUAIA | Ambulância | 2017NE508423 | R$80.000,00 |
21. GUARAÍ | Ambulância | 2017NE501632 | R$80.000,00 |
22. GURUPI | Ambulância | 2017NE501633 | R$80.000,00 |
23. ITACAJÁ | Gabinete Odontológico | 2017NE499842 | R$25.000,00 |
24. JAÚ DO TOCANTINS | Gabinete Odontológico | 2017NE499883 | R$25.000,00 |
25. LAVANDEIRA | Gabinete Odontológico | 2017NE499870 | R$25.000,00 |
26. LIZARDA | Gabinete Odontológico | 2017NE499861 | R$25.000,00 |
27. MATEIROS | Gabinete Odontológico | 2017NE499854 | R$25.000,00 |
28. MIRACEMA | Ambulância | 2017NE501595 | R$80.000,00 |
29. MURICILÂNDIA | Gabinete Odontológico | 2017NE499855 | R$25.000,00 |
30. NOVO ALEGRE | Gabinete Odontológico | 2017NE499845 | R$25.000,00 |
31. NOVO JARDIM | Gabinete Odontológico | 2017NE509336 | R$25.000,00 |
32. PALMEIRÓPOLIS | Ambulância | 2017NE501616 | R$80.000,00 |
33. PAU D’ARCO | Gabinete Odontológico | 2017NE509344 | R$25.000,00 |
34. PINDORAMA | Ambulância | 2017NE508417 | R$80.000,00 |
35. PEIXE | Ambulância | 2017NE501597 | R$80.000,00 |
36. SANDOLÂNDIA | Gabinete Odontológico | 2017NE499886 | R$25.000,00 |
37. SANTA FÉ DO ARAGUAIA | Gabinete Odontológico | 2017NE499838 | R$25.000,00 |
38. SUCUPIRA | Gabinete Odontológico | 2017NE499824 | R$25.000,00 |
39. TALISMÃ | Gabinete Odontológico | 2017NE499848 | R$25.000,00 |
40. TAGUATINGA | Ambulância | 2017NE501628 | R$80.000,00 |
41. TOCANTINÓPOLIS | Ambulância | 2017NE501629 | R$80.000,00 |
Van | 2017NE503543 | R$190.000,00 | |
42. XAMBIOÁ | Van | 2017NE510476 | R$190.000,00 |
TOTAL | R$2.530.000,00 |
EMPENHOS – MINISTÉRIO DO TURISMO– R$5.070.000,00
MUNICÍPIO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
1. Alvorada | 2017NE801317 | R$585.000,00 |
2. Araguatins | 2017NE801318 | R$682.500,00 |
3. Colinas | 2017NE801294 | R$487.500,00 |
4. Conceição do Tocantins | 2017NE801300 | R$487.500,00 |
5. Itapiratins | 2017NE801295 | R$682.500,00 |
6. Lagoa do Tocantins | 2017NE801298 | R$390.000,00 |
7. Ponte Alta do Tocantins | 2017NE801301 | R$487.500,00 |
8. Porto Alegre do Tocantins | 2017NE801296 | R$487.500,00 |
9. Rio Sono | 2017NE801302 | R$390.000,00 |
10. Santa Tereza | 2017NE801297 | R$390.000,00 |
TOTAL | R$5.070.000,00 |
EMPENHOS – MINISTÉRIO DO ESPORTE – R$3.152.500,00
MUNICÍPIO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
1. Aliança do Tocantins | 2017NE801716 | R$130.000,00 |
2. Bom Jesus do Tocantins |
…