O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta segunda-feira, 27, a disponibilidade de 70 vagas para médicos em diversos municípios do Estado.
De acordo com o presidente, Roberto Sampaio, a divulgação será realizada semanalmente pelo COSEMS-TO. O objetivo é o de atender a demanda dos secretários e secretárias de Saúde e seus respectivos municípios. “Inicialmente vamos divulgar as vagas para médicos e, posteriormente, para as demais profissões ligadas à área. Encontramos nesse meio uma forma levar informações aos profissionais interessados e principalmente para atender nossas secretarias municipais,” disse.
A validade das vagas informadas abaixo será de uma semana, isto é, a lista publicada valerá até a próxima segunda-feira, dia 03 de junho.
Para saber mais informações, você pode entrar em contato com um dos apoiadores das regiões de saúde do Estado e informar a cidade de interesse. A distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
Telefone: (63) 32181782
Endereço do COSEMS-TO: Palmas-TO, 104 Norte Av. LO-02 – Lote 19 Ed. Homaidan, 3º andar.
nº | CIDADE | HABITANTES | VAGAS PARA MÉDICOS |
1 | Aguiarnópolis | 6 572 | 1 |
2 | Araguacema | 7 016 | 1 |
3 | Araguaína | 177.517 | 20 |
4 | Araguanã | 5 663 | 1 |
5 | Araguatins | 35 346 | 1 |
6 | Arapoema | 6 670 | 1 |
7 | Barra do Ouro | 4 549 | 1 |
8 | Brasilândia do Tocantins | 2 191 | 1 |
9 | Campos Lindos | 9 917 | 1 |
10 | Combinado | 4 843 | 1 |
11 | Cristalândia | 7 300 | 3 |
12 | Darcinópolis | 6 018 | 1 |
13 | Dianópolis | 21 850 | 2 |
14 | Formoso do Araguaia | 18 482 | 1 |
15 | Goiatins | 12 942 | 1 |
16 | Guaraí | 25 677 | 1 |
17 | Ipueiras | 1 977 | 1 |
18 | Lagoa do Tocantins | 4 237 | 1 |
19 | Lizarda | 3 748 | 1 |
20 | Miracema | 18 566 | 3 |
21 | Nazaré | 3 959 | 1 |
22 | Nova Olinda | 11 719 | 1 |
23 | Novo Acordo | 4 287 | 1 |
24 | Palmas | 291.855 | 11 |
25 | Paranã | 10 461 | 1 |
26 | Pau D’Arco | 4 831 | 1 |
27 | Rio Sono | 6 468 | 1 |
28 | Santa Fé do Araguaia | 7 426 | 1 |
29 | Santa Rosa | 4 811 | 1 |
30 | São Félix | 1 572 | 1 |
31 | Silvanópolis | 5 378 | 1 |
32 | Taguatinga | 16 538 | 3 |
33 | Tocantínia | 7 471 | 2 |
70 |