A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), divulga o resultado preliminar da análise das inscrições para o cargo de Conselheiro Tutelar de Palmas, após interposição de recursos, junto à Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de Palmas, contra indeferimento de inscrições e pedidos de impugnação dos postulantes a candidatos, quadriênio 2020/2023.
De acordo com o superintendente de Direitos Humanos e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Claudiney Leite de Souza, os candidatos ainda podem recorrer mais uma vez. “Os candidatos que entraram com interposição de recurso e continuaram com a inscrição indeferida poderão recorrer à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, contra a decisão da Comissão Especial, no período de 18 a 21 de junho de 2019”, esclareceu.
Conforme Claudiney Leite, os recursos deverão ser interpostos pessoalmente, no dia 18 de maio, das 8 às 12 horas e nos dias 19 e 21, o atendimento das 14 às 17 horas, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas, situado à Avenida Juscelino Kubitschek, Qd 104 sul, Conjunto 01, n° 120 – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, prédio do Resolve Palmas, Centro, 2º piso. O resultado definitivo das análises das inscrições será divulgado no dia 27 de junho de 2019.
A presidente da Comissão Especial, Ana Cléia Gomes da Silva reforça o pedido para os pretensos candidatos acompanharem as publicações do certame através do Edital CMDCA Nº 003/2019 com a retificação do calendário, por meio do Diário Oficial do Município de Palmas Nº 2.248, de 27 de maio de 2019. Link: http://diariooficial.palmas.to.gov.br/media/diario/2248-27-5-2019-22-1-43.pdf
Para escolher os Conselheiros Tutelares, os eleitores deverão estar com a inscrição do título eleitoral regularizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até o dia 05 de julho de 2019.
Segue resultado preliminar
REGIÃO CENTRAL | |||
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PARECER | MOTIVO |
06 | Míria Pereira Laurindo Carvalho | Deferida | |
13 | Iramar Cardoso da Silva | Deferida | |
14 | Marlucia Maria Dias Rodrigues Ferrer | Deferida | |
17 | Neliane Marinho Queiroz Ornelas | Deferida | |
19 | Nelsivone de Freitas Pereira | Deferida | |
29 | Juniel Carvalho de Sousa | Deferida | |
33 | Maria Solimar Moraes Ribeiro Andrade | Deferida | |
34 | Vinicíus Alves de Oliveira Brito | Deferida | |
36 | Adilson Domingos de Almeida | Deferida | |
38 | Hiara Matos Araujo Guimarães | Deferida | |
46 | Sandra Dias da Silva | Deferida | |
49 | Maridete Pereira de Oliveira | Deferida | |
50 | Taís Ferreira de Brito Figueiredo | Deferida | |
53 | Jennyfer Moreira Silva | Deferida | |
56 | Katia Silene Fernandes Pinto do Nascimento | Deferida | |
58 | Maria Antônia das Chagas Silva | Deferida | |
75 | Angela Maria Sousa de Oliveira | Deferida | |
79 | Gonzaleide Rodrigues de Sousa Assis | Deferida | |
83 | Eva Ferreira dos Santos | Deferida | |
84 | Resileida Maria do Couto Pereira | Deferida | |
85 | Mirya Almeida de Lima Luiz | Deferida | |
88 | Jocielma Martins Dourado Lourenço | Deferida | |
95 | Geiflayanne Neves de Oliveira | Deferida | |
96 | Aestro Pinheiro dos Reis | Deferida | |
116 | Leicelane Alves de Freitas | Indeferida | Item 3.1 alínea “c” e “i” |
119 | Aline Daiana Saraiva Vales | Deferida | |
121 | Sara Barreira Lopes Araújo | Deferida | |
123 | Herbert Giacomini | Deferida | |
124 | Iêda Oliveira Santos | Deferida | |
126 | Wânia Rodrigues Lopes | Deferida | |
129 | Regiane Pereira Batista Carmo | Deferida | |
130 | Valéria Furst | Deferida | |
131 | Lafaiete Nogueira Rêgo | Deferida | |
134 | Raildo Miranda Morais | Deferida | |
136 | Manoel Messias Luiz Tavares | Deferida | |
146 | Ronan Dorneles de Sousa | Deferida | |
147 | Rosinalva Mascarenhas Neves | Deferida | |
150 | Catarina Xavier Lustosa Sousa | Deferida | |
TOTAL | 38 |
REGIÃO NORTE | |||
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PARECER | MOTIVO |
01 | Maria da Paixão dos Santos Lins | Deferida | |
02 | Wagner Brito de Araújo | Deferida | |
04 | Nayane Alves Rodrigues | Deferida | |
11 | Madalena de Souza Cunha | Deferida | |
12 | José de Ribamar Sousa Costa | Deferida | |
22 | Maria dos Reis Marques da Silva Cardoso | Deferida | |
26 | Vanda Tereza Palcheco Peixoto | Deferida | |
27 | Iolanda Pereira Lima | Deferida | |
31 | Vera Lúcia Damião Alves | Deferida | |
32 | João Frazão Rodrigues de Araujo | Deferida | |
37 | Joelma Nascimento Rodrigues | Deferida | |
40 | Lídia Xavier de Sousa | Deferida | |
55 | Tézzia de Almeida Sousa | Deferida | |
61 | kamylla Polyanna Souza Mendonça Carvalho | Deferida | |
65 | Danila Santos de Assis | Deferida | |
72 | Gabriel Marques de Sousa Pereira | Deferida | |
73 | Antonia Gelma Pereira da Silva Carvalho | Deferida | |
74 | Kleber Alves de Carvalho | Deferida | |
76 | Clodoaldo Carvalho Lopes | Deferida | |
78 | Maria Vanir Ilídio | Deferida | |
80 | Dhiellen Karoliny Almeida Hortegal | Indeferida | Item 3.1 alínea “i” |
82 | Ivonete Ferreira Cabral Medeiros Magalhães | Deferida | |
87 | Welington Gomes da Silva | Deferida | |
89 | Deborah Teixeira da Silva Neves | Indeferida | Item 3.1 alínea “i” |
91 | Joviano Aparecido de Almeida | Indeferida | Item 3.1 alínea “d” |
92 | Joana Darc Silva | Deferida | |
93 | Rayane de Lima Laurentino | Indeferida | Item 3.1 alínea “i” |
99 | Cristiane de Sena Camões | Deferida | |
100 | Maria Ruth Santos Cravo Trindade |
…