Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 530 vagas nesta segunda são os seguintes: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), Marinha, Prefeitura de Carlos Chagas (MG), Prefeitura de Ipatinga (MG), Prefeitura de Monte Belo (MG), Prefeitura de Monte Horebe (PB), Prefeitura de Orleans (SC), Prefeitura de Passa Vinte (MG), Prefeitura de Ponte Nova (MG), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 25/08/16 | 149 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Aquiraz (CE) | 09/09/16 | 12 | R$ 880 | nível fundamental | Aquiraz (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Araguaína (TO) | 28/08/16 | 28 | R$ 4.083,41 | todos os níveis | Araguaína (TO) | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Vista | 08/09/16 | 4 | R$ 4.500 | nível superior | Boa Vista | veja edital |
Câmara Municipal de Lagoa da Prata (MG) | 23/08/16 | 5 | R$ 2.490,07 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 10/10/16 | 92 | R$ 2.000 | todos os níveis | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas (MG) | 12/09/16 | 6 | R$ 3.500 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sorriso (MT) | 31/08/16 | 6 e cadastro | R$ 8.926,36 | todos os níveis | Sorriso (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Vargem Alegre (MG) | 15/09/16 | 7 | R$ 3.000 | todos os níveis | Vargem Alegre (MG) | veja edital |
Cemig Telecomunicações S.A – Cemig Telecom | 13/09/16 | 12 | R$ 7.480 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região | 08/09/16 | 19 | R$ 1.600 | níveis fundamental e médio | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região | 01/09/16 | 4 e cadastro | R$ 2.900 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região | 25/08/16 | 233 | R$ 2.855,72 | todos os níveis | Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro | 22/08/16 | cadastro de reserva | R$ 4.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região | 01/09/16 | 102 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Maceió e Arapiraca (AL) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS) | 26/09/16 | 247 | R$ 6.287,37 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 01/09/16 | 779 e cadastro | R$ 11.654,95 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 21/09/16 | 8 | R$ 5.955,37 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Defensoria Pública do Espírito Santo | 29/08/16 | 5 | R$ 10 mil | níverl superior | Espírito Santo | veja edital |
Exército | 26/08/16 | 98 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) (1) | 26/08/16 | 20 | R$ 1.354,64 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) (2) | 02/09/16 | 4 | R$ 2.392,50 | nível superior | Bauru (SP) | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) | 31/08/16 | 11 e cadastro | R$ 5.818 | nível superior | Brasília | veja edital |
FunGota de Araraquara (SP) | 26/08/16 | 21 | R$ 2.965,20 | níveis médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo do Paraná | 01/09/16 | 969 | R$ 3.892,60 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Insituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 15/09/16 | 32 | R$ 8.369,50 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (SP) | 28/08/16 | 11 | R$ 6.457,59 | níveis médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (SP) | 05/09/16 | 5 | R$ 3.498,35 | todos os níveis | Votuporanga (SP) | veja edital |
Marinha | 20/09/16 | 165 | R$ 2.650 | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrobus Transporte Coletivo S/A | 04/09/16 | 238 | R$ 7.480 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 31/08/16 | 500 | R$ 1.500 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar do Ceará | 22/08/16 | 4.200 | R$ 3.134,58 | nível médio | Ceará | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 24/08/16 | 120 | R$ 5.769,43 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 15/09/16 | 10 | R$ 9.544,44 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Água Azul do Norte (PA) | 04/10/16 | 231 | R$ 4 mil | todos os níveis | Água Azul do Norte (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anapurus (MA) | 22/09/16 | 208 | R$ 4 mil | todos os níveis | Anapurus (MA) | veja edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 08/09/16 | 49 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Apiacá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Aporé (GO) | 02/09/16 | 117 | R$ 1.931,31 | todos os níveis | Aporé (GO) | veja edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 23/08/16 | 120 | R$ 1.699,70 | todos os níveis | Barroso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 30/08/16 | 2.534 | R$ 7.700 | todos os níveis | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Berizal (MG) | 31/08/16 | 102 | R$ 9.900 | todos os níveis | Berizal (MG) | veja edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 29/08/16 | 283 | R$ 6.136,66 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 16/09/16 | 75 | R$ 1.873 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 2.720 | níveis fundamental e superior | Botumirim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 31/08/16 | 35 e cadastro | R$ 2.600 | todos os níveis | Buenópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Azul (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 1.500 | todos os níveis | Campo Azul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capinzal do Norte (MA) | 05/09/16 | 153 | R$ 8 mil | todos os níveis | Capinzal do Norte (MA) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 08/09/16 | 452 | R$ 2.994,87 | nível superior | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Carlos Chagas (MG) | 21/09/16 | 65 | R$ 3.053,65 | todos os níveis | Carlos Chagas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Catuti (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 9.000 | todos os níveis | Catuti (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caxambu do Sul (SC) | 25/08/16 | 4 | R$ 8.814,44 | nível superior | Caxambu do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cedro (PE) | 05/09/16 | 34 | R$ 8.000 | níveis médio e superior | Cedro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Curionópolis (PE) | 26/08/16 | 364 | R$ 1.500 | não informado | Curionópolis (PE) | veja edital |
Prefeitura de Dom Viçoso (MG) | 06/09/18 | 29 | R$ 3.218,45 | todos os níveis | Dom Viçoso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Engenheiro Caldas (MG) | 14/09/16 | 114 | R$ 9 mil | todos os níveis | Engenheiro Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | 02/09/16 | 157 | R$ 5.700 | todos os níveis | Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.000 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 28/08/16 | 201 | R$ 8 mil | todos os níveis | Feira Nova (PE) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 07/09/16 | 183 | R$ 1.345,47 | níveis médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 31/08/16 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fruta de Leite (MG) | 31/08/16 | 12 | R$ 8 mil | níveis médio e superior | Fruta de Leite (MG) | veja edital |
Prefeitura de Giruá (RS) | 29/08/16 | 13 | R$ 15.489,74 | nível superior | Giruá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/09/16 | 123 | R$ 14.430,31 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 31/08/16 | 92 | R$ 8.409,72 | todos os níveis | Guimarânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibiaí (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 8 mil | todos os níveis | Ibiaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 05/09/16 | 69 | R$ 3.344,89 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 22/09/16 | 61 | R$ 4.357,95 | níveis médio e superior | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga (PR) | 29/08/16 | 16 e cadastro | R$ 12.945,31 | todos os níveis | Ipiranga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Iracema do Oeste (PR) | 22/08/16 | 74 | R$ 6.640,02 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 31/08/16 | 99 | R$ 4 mil | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Joaquim Felício (MG) | 31/08/16 | 53 | R$ 6 mil | todos os níveis | Joaquim Felício (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lages (SC) | 23/09/16 | 733 | R$ 11.734,73 | todos os níveis | Lages (SC) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.180 | todos os níveis | Lagoa dos Patos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Laranja da Terra (ES) | 25/08/16 | 66 | R$ 4.589,06 | todos os níveis | Laranja da Terra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/08/16 | 7 | R$ 880 | nível médio | Mamanguape (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mar de Espanha (MG) | 23/08/16 | 137 | R$ 7.076,87 | todos os níveis | Mar de Espanha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mato Verde (MG) | 31/08/16 | 96 | R$ 2.500 | todos os níveis | Mato Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mirandiba (PE) | 25/08/16 | 200 | R$ 1.602,10 | todos os níveis | Mirandiba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Monte Belo (MG) | 20/09/16 | 68 | R$ 3.229,57 | todos os níveis | Monte Belo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Monte Horebe (PB) | 11/09/16 | 42 | R$ 5 mil | todos os níveis | Monte Horebe (PB) | veja edital |
Prefeitura de Montezuma (MG) | 31/08/16 | 153 | R$ 3.539,65 | todos os níveis | Montezuma (MG) | veja edital |
Prefeitura de Muquém do São Francisco (BA) | 31/08/16 | 219 | R$ 2.750 | todos os níveis | Muquém do São Francisco (BA) | veja edital |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 25/08/16 | 121 e cadastro | R$ 9.745,02 | todos os níveis | Navirai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nerópolis (GO) | 10/09/16 | 104 | R$ 6.800 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Olho D’Água (PB) | 04/09/16 | 68 | R$ 1.795,73 | todos os níveis | Olho D’Água (PB) | veja edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 20/09/16 | 27 | R$ 2.237,96 | níveis médio e superior | Orleans (SC) | veja edital |
Prefeitura de Passa Vinte (MG) | 23/09/16 | 20 | R$ 1.415,26 | todos os níveis | Passa Vinte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pequizeiro (TO) | 28/08/16 | 39 | R$ 8 mil | todos os níveis | Pequizeiro (TO) | veja edital |
Prefeitura de Pirapora (MG) | 31/08/16 | 225 | R$ 3.181,16 | todos os níveis | Pirapora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 22/09/16 | 40 | R$ 2.434,65 | todos os níveis | Ponte Nova (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 3.295,60 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 05/09/16 | 110 | R$ 4.000 | todos os níveis | Porangatu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Primeiro de Maio (PR) | 02/09/16 | 38 | R$ 13.844,56 | todos os níveis | Primeiro de Maio (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 31/08/16 | 15 e cadastro | R$ 8.210,08 | níveis médio e superior | Rio Branco (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 31/08/16 | 39 | R$ 6.400 | todos os níveis | Rubelita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 31/08/16 | 126 | R$ 5.292,25 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 16/09/16 | 10 | R$ 3.388,48 | todos os níveis | Santa Cruz de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Suaçuí (MG) | 08/09/16 | 84 | R$ 6.958,77 | todos os níveis | Santa Maria do Suaçuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) | 18/09/16 | 81 | R$ 10.980 | todos os níveis | Santa Rita do Araguaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Jacutinga (MG) | 16/09/16 | 56 | R$ 4.969,73 | todos os níveis | Santa Rita do Jacutinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Tocantins (TO) | 12/09/16 | 142 | R$ 6.138,64 | todos os níveis | Santa Rita do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Platina (PR) | 12/09/16 | 10 | r$ 3.590,43 | todos os níveis | Santo Antônio da Platina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Retiro (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santo Antônio do Retiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 28/09/16 | 29 | R$ 1.208,19 | nível fundamental | São Bento do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco (MG) | 31/08/16 | 75 | R$ 1.760 | todos os níveis | São Francisco (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 01/09/16 | 67 | R$ 3.185,94 | todos os níveis | São Geraldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João das Missões (MG) | 31/08/16 | 98 | R$ 3.295,60 | todos os níveis | São João das Missões (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Norte (RS) | 15/09/16 | 18 | R$ 2.597,94 | todos os níveis | São José do Norte (RS) | veja edital |
Prefeitura de São José de Piranhas (PB) | 28/08/16 | 222 | R$ 6 mil | todos os níveis | São José de Piranhas (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião do Maranhão (MG) | 08/09/16 | 59 | R$ 6 mil | todos os níveis | São Sebastião do Maranhão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 26/08/16 | 220 | R$ 1.939 | todos os níveis | Sapucaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Seritinga (MG) | 09/09/16 | 26 | R$ 2.357,82 | todos os níveis | Seritinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 22/08/16 | 19 | R$ 6.640 | todos os níveis | Taquarituba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tarauacá (AC) | 28/08/16 | 132 | R$ 5.500 | todos os níveis | Tarauacá (AC) | veja edital |
Prefeitura de Tejupá (SP) | 28/08/16 | 23 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Tejupá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vieirópolis (PB) | 28/08/16 | 38 | R$ 1.904,37 | todos os níveis | Vieirópolis (PB) | veja edital |
Secretaria de Administração de Pernambuco | 26/08/16 | 31 | R$ 4.590 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Justiça do Piauí | 24/08/16 | 400 | R$ 5.966,14 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 20/09/16 | 40 | R$ 5.100 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte | 23/08/16 | 56 | R$ 6.600 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Secretaria de Saúde de Ituiutaba (MG) | 08/09/16 | 130 | R$ 1.068,00 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte | 23/08/16 | 56 | R$ 6.600 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara (PR) | 05/09/16 | 5 | R$ 1.428,97 | níveis fundamental e médio | Tapejara (PR) | veja edital |
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura em Itajaí (SC) | 12/09/16 | 9 | R$ 7.310,94 | niveis médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 05/09/16 | 18 e cadastro | R$ 8.045,36 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 16/09/16 | 46 | R$ 2.132,73 | níveis fundamental e médio/ técnico | Maringá (PR) | veja edital |
Universidade Federal do Acre (UFAC) | 15/09/16 | 25 | R$ 3.868,21 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 01/09/16 | 69 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 05/09/16 | 27 | R$ 3.868,21 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 23/09/16 | 13 | R$ 9.114,67 | nível superior | Piauí | veja edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 15/09/16 | 8 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | 12/09/16 | 12 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 27/08/16 | 2 | não informado | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 22/08/16 | 34 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 28/08/16 | 10 | R$ 8.639,50 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Com informações G1