Municípios do interior do Tocantins estão oferecendo 38 vagas para profissionais da saúde. As oportunidades são divulgadas com frequência pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado. São 32 vagas para médicos, duas para psicólogos e uma para farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta e odontólogo.
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores junto às secretarias municipais das oito regiões de saúde do estado. Ao todo, são 15 municípios, sendo que a maioria das vagas é destinada para Araguaína.
As informações divulgadas são válidas até o dia 9 de março ou até quando os cargos forem preenchidos. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato no número divulgado na tabela abaixo:
Veja as vagas oferecidas em cidades do interior do Tocantins
Municípios | Habitantes | Vagas | Função | Contato |
Abreulândia | 2.579 | 1 | Médico | 9 8468-0804 |
Aliança | 5.390 | 2 | Médico PSF e Plantão | 9 9246-0202 |
Aliança | 5.390 | 1 | Fermacêutico | 9 9246-0202 |
Aliança | 5.390 | 1 | Fisioterapeuta | 9 9246-0202 |
Aliança | 5.390 | 1 | Assistente social | 9 9246-0202 |
Aliança | 5.390 | 1 | Psicólogo | 9 9246-0202 |
Araguaína | 177.517 | 15 | Médicos | 3411-7035/ 9949-8632 |
Araguanã | 5.729 | 1 | Médico | 9 9201-6999 |
Arraias | 10.567 | 1 | Médico | 9 9836-4077 |
Aurora | 3.757 | 1 | Psicólogo | 9 9233-4964 |
Colinas do Tocantins | 35.424 | 1 | Médico | 9 9988-8333 |
Figueirópolis | 5.263 | 2 | Médicos | 9 9930-2705 |
Formoso do Araguaia | 18.440 | 2 | Médicos | 9 9232-2019 |
Guaraí | 25.923 | 1 | Médico | 9 8463-9253 |
Itacajá | 7.433 | 1 | Médico 8 plantões | 9 8462-8120 |
Jaú do Tocantins | 3.849 | 2 | Médicos | 9 9275-7422 |
Marianópolis | 5.175 | 1 | Médico | 9 8116-6920 |
Muricilândia | 3.551 | 1 | Médico | 9 9231-7790 |
Paranã | 10.449 | 1 | Odontólogo | 9 8493-0202 |
Paranã | 10.449 | 1 | Médico | 9 8493-0202 |
Fonte: COSEMS-TO via G1 TO